Precios de suscripciones de IA y API (España)
Planes de cinco empresas y tarifas API de seis, tomados de las páginas oficiales en octubre de 2026, con precios del App Store de España (IVA incluido). Comprobado el .
Los precios cambian a menudo: vuelve a abrir la fuente de cada cifra antes de pagar. Las casillas quedan vacías cuando la página oficial no mostraba el importe; las cifras solo publicadas en prensa se indican aparte.
Por presupuesto
Planes agrupados por su precio mensual en el App Store de España (IVA incluido). El pago web, a menudo en dólares, puede variar.
Hasta 10 €
- Gemini (Google AI) Google AI Plus4,99 €
- ChatGPT Go7,99 €
- Grok SuperGrok Lite (nombre en App Store)10,00 €
10 € a 50 €
- Gemini (Google AI) Google AI Pro21,99 €
- Claude Pro22,00 €
- ChatGPT Plus22,99 €
- Grok SuperGrok (nombre en App Store)35,00 €
50 € a 200 €
- Grok SuperGrok Plus (nombre en App Store)100,00 €
- ChatGPT Pro 100102,99 €
- Claude Max 5x149,99 €
Más de 200 €
- ChatGPT Pro 200229,00 €
- Claude Max 20x299,99 €
- Grok SuperGrok Heavy (nombre en App Store)349,00 €
- ChatGPT Pro 500509,99 €
Planes por empresa
ChatGPT OpenAI
| Plan | Precio oficial (USD/mes) | App Store España (mes) | Qué cambia |
|---|---|---|---|
| Free | $0 | — | Chat básico; imágenes, investigación profunda y Codex limitados. |
| Go | — | 7,99 € App Store | Más mensajes, subidas e imágenes que Free; puede mostrar anuncios. |
| Plus | $20 | 22,99 € App Store | Proyectos, tareas programadas, GPT personalizados, más investigación profunda. |
| Pro 100 | $100 | 102,99 € App Store | Primer nivel Pro de tres; sin modo Ultrafast. |
| Pro 200 | $200 | 229,00 € App Store | Más uso que Pro 100; sin Ultrafast. |
| Pro 500 | $500 | 509,99 € App Store | El mayor uso incluido, con Ultrafast. |
| Business | $25 ($20) | — | Desde 2 usuarios. Puesto Premium 125 $ (100 $ anual). |
- La página oficial de precios muestra los importes por script: Plus y Pro proceden del centro de ayuda de OpenAI y Business del anuncio oficial. Los precios en euros son del App Store de España (IVA incluido).
Fuente: OpenAI Help · ChatGPT Plus · OpenAI Help · ChatGPT Pro tiers · OpenAI · Premium seats in ChatGPT Business (2026-08-10) · App Store España · ChatGPT
Claude Anthropic
| Plan | Precio oficial (USD/mes) | App Store España (mes) | Qué cambia |
|---|---|---|---|
| Free | $0 | — | Uso diario; los límites se recargan cada cinco horas. |
| Pro | $20 | 22,00 € App Store | Al menos 5x Free por sesión de cinco horas. 17 $/mes en anual. anual App Store: 249,99 € |
| Max 5x | $100 | 149,99 € App Store | 5x Pro y 100 $ de créditos API al mes. Solo mensual. |
| Max 20x | $200 | 299,99 € App Store | 20x Pro y 200 $ de créditos API al mes. |
| Team Standard | $25 ($20) | — | Equipos de 2 a 150; más uso que Pro. |
| Team Premium | $125 ($100) | — | 5x un puesto estándar; hasta 500 $/mes de créditos API compartidos. |
- El precio web oficial en dólares no incluye impuestos; el App Store muestra euros con IVA.
Fuente: Claude pricing · App Store España · Claude
Gemini (Google AI) Google
| Plan | Precio oficial (USD/mes) | App Store España (mes) | Qué cambia |
|---|---|---|---|
| Google AI Plus | — | 4,99 € App Store | Modelo Flash, el doble de límites que gratis, 400 GB, 200 créditos de Flow. |
| Google AI Pro | — | 21,99 € App Store | Gemini 4 Argon y modelos Pro, 4x los límites gratuitos, 5 TB, Antigravity. |
| Google AI Ultra | — | — | Límites máximos, créditos de Flow, Project Genie. |
- El App Store de España listaba AI Plus a 4,99 € y AI Pro a 21,99 €, pero no Ultra.
Fuente: App Store España · Google Gemini
Grok xAI
| Plan | Precio oficial (USD/mes) | App Store España (mes) | Qué cambia |
|---|---|---|---|
| Plus | $8 | — | Nombre en la tabla de x.ai. |
| Premium | $30 | — | Nombre en la tabla de x.ai. |
| Super | $100 | — | Nombre en la tabla de x.ai. |
| Ultra | $200 | — | Nombre en la tabla de x.ai. |
| Teams | $30+ | — | Por usuario, gestión de equipo. |
| SuperGrok Lite (nombre en App Store) | — | 10,00 € App Store | nombre en App Store |
| SuperGrok (nombre en App Store) | — | 35,00 € App Store | nombre en App Store |
| SuperGrok Plus (nombre en App Store) | — | 100,00 € App Store | nombre en App Store |
| SuperGrok Heavy (nombre en App Store) | — | 349,00 € App Store | nombre en App Store |
- La tabla de x.ai y el App Store usan nombres de plan distintos; sin confirmación, no los emparejamos.
Fuente: x.ai pricing · App Store España · Grok
Muse Code (Muse Wonder) Meta
| Plan | Precio oficial (USD/mes) | App Store España (mes) | Qué cambia |
|---|---|---|---|
| Everyday Usage | según la prensa $5 Fuente | — | 10–50 peticiones cada 5 horas; Muse Spark, Wonder e Image. |
| High Usage | según la prensa $15 Fuente | — | 5x Everyday. |
| Power Usage | según la prensa $50 Fuente | — | 20x Everyday, incluye Muse Wonder Full. |
| Maximum Usage | según la prensa $200 Fuente | — | 80x Everyday, incluye Muse Wonder Full. |
- La documentación de Meta describe los planes y sus múltiplos, pero solo muestra precios al registrarse: los importes proceden de la prensa.
- Comprueba por separado las ventajas de Muse Code y la oferta API oficial. Esta tabla no confirma si Wonder Full está disponible por API.
Fuente: Meta · Muse Code 구독 · Meta · Build with Muse Wonder (2026-10-12)
Mismo "plan mensual", distinto cobro
| Qué revisar | Por qué importa |
|---|---|
| Web o App Store | El precio web oficial suele estar en dólares sin impuestos y el App Store en euros con IVA: Claude Pro cuesta 20 $ en la web y 22,00 € en el App Store. |
| Reinicio de límites | Claude recarga sus límites cada cinco horas y puede aplicar un tope semanal; Muse Code también usa ciclos de cinco horas y semanales. |
| Límites en múltiplos | Claude Max 5x/20x, Google AI Ultra y Muse Code 5x/20x/80x son múltiplos de un plan base cuyo límite exacto a menudo no se publica. |
| Créditos de API | Claude Max incluye 100 $ o 200 $ al mes en créditos de API y Team hasta 500 $ compartidos. El resto cobra la API aparte. |
| Almacenamiento incluido | Los planes Google AI incluyen almacenamiento de Google One (desde 400 GB). |
| Pago anual | Claude Pro sale a 17 $/mes en anual (200 $ por adelantado); los puestos de ChatGPT Business y Claude Team son 5 $ más baratos en anual. |
| Agentes de código | ChatGPT incluye Codex, Claude incluye Claude Code y Google AI Pro incluye Antigravity. |
Tarifas API (por millón de tokens, USD)
Precios por uso para crear tus propias apps y automatizaciones, cobrados aparte de las suscripciones. Tarifa estándar; el procesamiento por lotes suele costar un 50 % menos.
| Modelo | Entrada | Entrada en caché | Salida | Notas |
|---|---|---|---|---|
| gpt-6-astra OpenAI | $10 | $1 | $50 | Batch/Flex: 50 % de descuento; Fast: precio multiplicado por 2. fuente |
| gpt-6.1-sol OpenAI | $2 | $0.10 | $10 | Batch/Flex: 50 % de descuento. fuente |
| gpt-6-luna OpenAI | $0.10 | $0.01 | $0.50 | Batch/Flex: 50 % de descuento. fuente |
| Claude Fable 5.1 Anthropic | $10 | $0.25 | $50 | Batch: 50 % de descuento; escritura de caché: 12,50 $. fuente |
| Claude Opus 5.5 Anthropic | $4 | $0.20 | $20 | Batch: 50 % de descuento; escritura de caché: 5 $. fuente |
| Claude Sonnet 5.5 Anthropic | $2 | $0.10 | $10 | Batch: 50 % de descuento; escritura de caché: 2,50 $. fuente |
| Claude Haiku 5.5 Anthropic | $0.10 | $0.01 | $0.50 | Solicitudes de hasta 100 000 tokens. Por encima: entrada 0,50 $ / salida 2,50 $. fuente |
| Gemini 4 Argon Google | $2 | $0.10 | $10 | Desde 2026-12-01: entrada 4 $ / salida 20 $ previstas. Sin nivel gratuito. fuente |
| Gemini 3.8 Flash Google | $0.75 | $0.07 | $3.75 | Nivel gratuito disponible. Desde 2027-01-01: entrada 1,50 $ / salida 7,50 $. fuente |
| Gemini 3.5 Flash-Lite Google | $0.30 | $0.03 | $2.5 | Nivel gratuito disponible. fuente |
| grok-4.7 xAI | $2 | $0.50 | $6 | Solicitudes desde 200 000 tokens: precio multiplicado por 2. fuente |
| grok-build-0.1 xAI | $1 | $0.20 | $2 | Modelo de programación; desde 200 000 tokens: precio multiplicado por 2. fuente |
| muse-wonder-1.0 Meta | $4 | $0.20 | $20 | Comprueba por separado la oferta API oficial y las ventajas de las suscripciones Muse Code. fuente |
| muse-spark-1.3 Meta | $1.25 | $0.15 | $4.25 | Modo Contributor: entrada 0,10 $ / salida 0,20 $; los datos se usan para mejorar el producto. fuente |
| deepseek-v4-pro DeepSeek | $1.32 | $0.04 | $3.96 | Tarifas de horas punta; la mitad fuera de esas horas. fuente |
| deepseek-flash DeepSeek | $0.30 | $0.01 | $1.2 | Tarifas de horas punta; la mitad fuera de esas horas. fuente |
Calcula tu coste mensual de API
Introduce tus tokens de entrada y salida al mes para ordenar los modelos de más barato a más caro. Una palabra en español son unos 1,5 tokens; revisa tus registros reales.
Por defecto: 10 M de entrada, 2 M de salida, 0 % de caché. No incluye escritura en caché, herramientas, recargos de contexto largo ni descuentos horarios.
- gpt-6-luna OpenAI$2
- Claude Haiku 5.5 Anthropic$2
- deepseek-flash DeepSeek$5.4
- Gemini 3.5 Flash-Lite Google$8
- grok-build-0.1 xAI$14
- Gemini 3.8 Flash Google$15
- muse-spark-1.3 Meta$21
- deepseek-v4-pro DeepSeek$21.12
- grok-4.7 xAI$32
- gpt-6.1-sol OpenAI$40
- Claude Sonnet 5.5 Anthropic$40
- Gemini 4 Argon Google$40
- Claude Opus 5.5 Anthropic$80
- muse-wonder-1.0 Meta$80
- gpt-6-astra OpenAI$200
- Claude Fable 5.1 Anthropic$200
Tres cosas a recordar
- Compara el coste por tarea terminada, no por token.
- Subidas previstas: Gemini 4 Argon duplica su precio el 1 de diciembre de 2026 y Gemini 3.8 Flash el 1 de enero de 2027.
- Lee las condiciones de datos antes de subir documentos sensibles: algunos niveles baratos, como el modo Contributor de Meta Muse Spark, usan tus entradas para mejorar el producto.
Análisis de precio y rendimiento de la IA
Fuentes y alcance
2026-10-20 · Cifras tomadas de las páginas oficiales de abajo. No compramos cada plan; los precios varían según país, medio de pago y promociones.
- OpenAI Help · ChatGPT Plus
- OpenAI Help · ChatGPT Pro tiers
- OpenAI · Premium seats in ChatGPT Business (2026-08-10)
- App Store España · ChatGPT
- Claude pricing
- App Store España · Claude
- App Store España · Google Gemini
- x.ai pricing
- App Store España · Grok
- Meta · Muse Code 구독
- Meta · Build with Muse Wonder (2026-10-12)
- OpenAI API
- Anthropic API
- Google API
- xAI API
- Meta API
- DeepSeek API