AIサブスク・API料金比較(日本)
2026年10月時点で、5社のサブスクプランと6社のAPI単価を公式ページから転記しました。円の価格は日本のApp Storeの表示です。 確認日 .
価格はよく変わります。支払う前に各数字の出典を開き直してください。公式ページで金額を確認できなかった欄は空欄、報道でのみ確認した金額は区別して表示しています。
予算別
日本のApp Storeの月額(税込)があるプランだけをまとめました。Webで米ドル決済すると為替や税の扱いで変わります。
¥1,500以下
- Gemini (Google AI) Google AI Plus¥720
- ChatGPT Go¥1,400
- Grok SuperGrok Lite (App Store名)¥1,500
¥1,501〜¥5,000
- Gemini (Google AI) Google AI Pro¥2,900
- ChatGPT Plus¥3,000
- Claude Pro¥3,000
- Grok SuperGrok (App Store名)¥5,000
¥5,001〜¥20,000
- Grok SuperGrok Plus (App Store名)¥15,000
- ChatGPT Pro 100¥16,800
- Claude Max 5x¥20,000
¥20,001以上
- ChatGPT Pro 200¥30,000
- Gemini (Google AI) Google AI Ultra¥32,000
- Claude Max 20x¥40,000
- Grok SuperGrok Heavy (App Store名)¥50,000
- ChatGPT Pro 500¥84,000
会社別プラン
ChatGPT OpenAI
| プラン | 公式価格(USD/月) | 日本App Store(月) | 主な違い |
|---|---|---|---|
| Free | $0 | — | 基本の会話。画像生成・Deep Research・Codexは制限付き。 |
| Go | — | ¥1,400 App Store | 無料より多いメッセージ・アップロード・画像。広告が表示される場合あり。 |
| Plus | $20 | ¥3,000 App Store | プロジェクト、予約タスク、カスタムGPT、Deep Research拡大。 |
| Pro 100 | $100 | ¥16,800 App Store | Pro 3段階の1つ目。Ultrafastなし。 |
| Pro 200 | $200 | ¥30,000 App Store | Pro 100より多い利用量。Ultrafastなし。 |
| Pro 500 | $500 | ¥84,000 App Store | 最も多い利用量、Ultrafastあり。 |
| Business | $25 ($20) | — | 2ユーザーから。プレミアム席は$125(年払い$100)。 |
- 公式料金ページは金額をスクリプトで描画するため、PlusとProはOpenAIヘルプセンター、Businessは公式発表の金額です。円価格は日本のApp Storeの表示です。
出典: OpenAI Help · ChatGPT Plus · OpenAI Help · ChatGPT Pro tiers · OpenAI · Premium seats in ChatGPT Business (2026-08-10) · 日本App Store · ChatGPT
Claude Anthropic
| プラン | 公式価格(USD/月) | 日本App Store(月) | 主な違い |
|---|---|---|---|
| Free | $0 | — | 日常利用。5時間ごとに上限が回復。 |
| Pro | $20 | ¥3,000 App Store | 5時間あたり無料の5倍以上。年払いは月$17。 App Store年額: ¥35,000 |
| Max 5x | $100 | ¥20,000 App Store | Proの5倍、毎月$100のAPIクレジット。月払いのみ。 |
| Max 20x | $200 | ¥40,000 App Store | Proの20倍、毎月$200のAPIクレジット。 |
| Team Standard | $25 ($20) | — | 2〜150人のチーム。Proより多い利用量。 |
| Team Premium | $125 ($100) | — | 標準席の5倍。チーム全体で月最大$500のAPIクレジット。 |
- 公式Webの米ドル価格は税別、App Storeの円価格は税込です。
Gemini (Google AI) Google
| プラン | 公式価格(USD/月) | 日本App Store(月) | 主な違い |
|---|---|---|---|
| Google AI Plus | — | ¥720 App Store | Flashモデル、無料の2倍の上限、400GB、Flowクレジット200。 |
| Google AI Pro | — | ¥2,900 App Store | Gemini 4 Argon・Proモデル、無料の4倍、5TB、Antigravity。 |
| Google AI Ultra | — | ¥32,000 App Store | 最上位の上限、Flowクレジット、Project Genie。アプリ表記は30TB。 |
- 円価格は日本のApp Storeの表示です。App StoreにはAI Plusの年額¥7,200も表示されています。
Grok xAI
| プラン | 公式価格(USD/月) | 日本App Store(月) | 主な違い |
|---|---|---|---|
| Plus | $8 | — | x.aiの料金表の名称。 |
| Premium | $30 | — | x.aiの料金表の名称。 |
| Super | $100 | — | x.aiの料金表の名称。 |
| Ultra | $200 | — | x.aiの料金表の名称。 |
| Teams | $30+ | — | 1ユーザーあたり、チーム管理。 |
| SuperGrok Lite (App Store名) | — | ¥1,500 App Store | App Store名 |
| SuperGrok (App Store名) | — | ¥5,000 App Store | App Store名 |
| SuperGrok Plus (App Store名) | — | ¥15,000 App Store | App Store名 |
| SuperGrok Heavy (App Store名) | — | ¥50,000 App Store | App Store名 |
- x.aiの料金表とApp Storeでプラン名が異なります。どれが同じ商品か確認できないため、対応づけずに別々に記載しました。
Muse Code (Muse Wonder) Meta
| プラン | 公式価格(USD/月) | 日本App Store(月) | 主な違い |
|---|---|---|---|
| Everyday Usage | 報道ベース $5 出典 | — | 5時間ごとに10〜50プロンプト。Muse Spark・Wonder・Image。 |
| High Usage | 報道ベース $15 出典 | — | Everydayの5倍。 |
| Power Usage | 報道ベース $50 出典 | — | Everydayの20倍、Muse Wonder Full付き。 |
| Maximum Usage | 報道ベース $200 出典 | — | Everydayの80倍、Muse Wonder Full付き。 |
- Metaの公式文書はプラン構成と倍率のみで、金額は登録画面で表示されるため、ここでは報道ベースで記載しています。
- Muse Codeの購読特典とAPI提供範囲は別々に確認してください。この表ではWonder FullのAPI提供の有無を断定しません。
出典: Meta · Muse Code 구독 · Meta · Build with Muse Wonder (2026-10-12)
同じ「月額プラン」でも仕組みが違う
| 確認すること | なぜ大事か |
|---|---|
| Web決済とアプリ決済 | 公式Webは多くが米ドル・税別、App Storeは円・税込です。たとえばClaude Proは$20(税別)とアプリ¥3,000が同じプランです。 |
| 利用上限のリセット | Claudeは5時間ごとに上限が戻り、週の上限が別にかかることがあります。Muse Codeも5時間・週単位です。 |
| 倍率で示される上限 | Claude Max 5x・20x、Google AI Ultra、Muse Code 5倍・20倍・80倍のように基準プランの倍率で書かれ、基準値が公開されていないことが多いです。 |
| APIクレジット | Claude Maxは毎月$100・$200のAPIクレジット、Teamはチーム全体で最大$500を含みます。他社はAPI利用料が別です。 |
| ストレージ同梱 | Google AIプランにはGoogle Oneの容量(400GB〜)が含まれます。 |
| 年払い | Claude Proは年払いで月$17($200前払い)。ChatGPT BusinessとClaude Teamは年払いで1席$5安くなります。 |
| コーディングエージェント | ChatGPTはCodex、ClaudeはClaude Code、Google AI ProはAntigravityを同じサブスク内で使えます。 |
API単価(100万トークンあたり・USD)
アプリや自動化を自分で作るときの従量課金です。サブスクとは別に請求されます。標準処理の単価で、バッチ処理は多くが50%引きです。
| モデル | 入力 | キャッシュ入力 | 出力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-6-astra OpenAI | $10 | $1 | $50 | Batch・Flexは50%割引、Fastは2倍の料金です。 出典 |
| gpt-6.1-sol OpenAI | $2 | $0.10 | $10 | Batch・Flexは50%割引です。 出典 |
| gpt-6-luna OpenAI | $0.10 | $0.01 | $0.50 | Batch・Flexは50%割引です。 出典 |
| Claude Fable 5.1 Anthropic | $10 | $0.25 | $50 | Batchは50%割引。キャッシュ書き込みは$12.50です。 出典 |
| Claude Opus 5.5 Anthropic | $4 | $0.20 | $20 | Batchは50%割引。キャッシュ書き込みは$5です。 出典 |
| Claude Sonnet 5.5 Anthropic | $2 | $0.10 | $10 | Batchは50%割引。キャッシュ書き込みは$2.50です。 出典 |
| Claude Haiku 5.5 Anthropic | $0.10 | $0.01 | $0.50 | プロンプト10万トークン以下。超過時は入力$0.50・出力$2.50です。 出典 |
| Gemini 4 Argon Google | $2 | $0.10 | $10 | 2026-12-01から入力$4・出力$20に改定予定。無料枠はありません。 出典 |
| Gemini 3.8 Flash Google | $0.75 | $0.07 | $3.75 | 無料枠があります。2027-01-01から入力$1.50・出力$7.50です。 出典 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite Google | $0.30 | $0.03 | $2.5 | 無料枠があります。 出典 |
| grok-4.7 xAI | $2 | $0.50 | $6 | プロンプト20万トークン以上では2倍の料金です。 出典 |
| grok-build-0.1 xAI | $1 | $0.20 | $2 | コーディング向け。プロンプト20万トークン以上では2倍の料金です。 出典 |
| muse-wonder-1.0 Meta | $4 | $0.20 | $20 | API提供範囲とMuse Codeの購読特典は、公式文書で別々に確認してください。 出典 |
| muse-spark-1.3 Meta | $1.25 | $0.15 | $4.25 | Contributorモードは入力$0.10・出力$0.20。データは製品改善に使われます。 出典 |
| deepseek-v4-pro DeepSeek | $1.32 | $0.04 | $3.96 | ピーク時間帯の料金です。それ以外は半額です。 出典 |
| deepseek-flash DeepSeek | $0.30 | $0.01 | $1.2 | ピーク時間帯の料金です。それ以外は半額です。 出典 |
API月額を自分の使用量で計算
月の入力・出力トークン数を入れると、モデル別の費用を安い順に並べます。日本語1文字はおおむね1〜2トークンですがモデルで異なります。
初期値:入力1,000万、出力200万、キャッシュ0%。キャッシュ書き込み、ツール料金、長文割増、時間帯割引は含みません。
- gpt-6-luna OpenAI$2
- Claude Haiku 5.5 Anthropic$2
- deepseek-flash DeepSeek$5.4
- Gemini 3.5 Flash-Lite Google$8
- grok-build-0.1 xAI$14
- Gemini 3.8 Flash Google$15
- muse-spark-1.3 Meta$21
- deepseek-v4-pro DeepSeek$21.12
- grok-4.7 xAI$32
- gpt-6.1-sol OpenAI$40
- Claude Sonnet 5.5 Anthropic$40
- Gemini 4 Argon Google$40
- Claude Opus 5.5 Anthropic$80
- muse-wonder-1.0 Meta$80
- gpt-6-astra OpenAI$200
- Claude Fable 5.1 Anthropic$200
選ぶときの3つのポイント
- トークン単価より「仕上がった作業1件あたり」で比べましょう。
- 値上げ予定に注意:Gemini 4 Argonは2026-12-01、Gemini 3.8 Flashは2027-01-01に単価が2倍になります。
- 機密資料を入れる前にデータ条件を確認しましょう。Meta Muse SparkのContributorモードのように、安い代わりに入力が製品改善に使われる区分もあります。
出典と確認範囲
2026-10-20 · 下記の公式ページから数字を転記しました。実際に購入した価格ではなく、国・決済手段・キャンペーンで変わります。
- OpenAI Help · ChatGPT Plus
- OpenAI Help · ChatGPT Pro tiers
- OpenAI · Premium seats in ChatGPT Business (2026-08-10)
- 日本App Store · ChatGPT
- Claude pricing
- 日本App Store · Claude
- 日本App Store · Google Gemini
- x.ai pricing
- 日本App Store · Grok
- Meta · Muse Code 구독
- Meta · Build with Muse Wonder (2026-10-12)
- OpenAI API
- Anthropic API
- Google API
- xAI API
- Meta API
- DeepSeek API